Berlin Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
08.05.2024
mit BahnCard 50. Anfrage ändern...
AbfahrtAb AnkunftAn DauerZeit Umstiege Via TypenTyp Preis
07:56 Uhr 13:44 Uhr 5:486h 0 ICE 41,90€42€
09:56 Uhr 15:44 Uhr 5:486h 0 ICE 41,90€42€
05:56 Uhr 11:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
09:56 Uhr 15:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
07:57 Uhr 13:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 45,40€45€
09:57 Uhr 15:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 45,40€45€
05:57 Uhr 11:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 46,15€46€
09:57 Uhr 15:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 46,15€46€
07:56 Uhr 13:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 49,40€49€
05:56 Uhr 11:44 Uhr 5:486h 0 ICE 49,40€49€
05:32 Uhr 11:23 Uhr 5:516h 1 Köln Hbf ICE 49,40€49€
06:06 Uhr 12:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 49,40€49€
10:06 Uhr 16:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 49,40€49€
05:10 Uhr 10:44 Uhr 5:346h 0 ICE 52,40€52€
03:37 Uhr 09:44 Uhr 6:076h 0 ICE 52,40€52€
07:57 Uhr 13:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 52,90€53€
05:57 Uhr 11:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 52,90€53€
21:38 Uhr 07:28 Uhr 9:5010h 3 Hamburg Hbf
Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE, ME 56,90€57€
05:10 Uhr 10:28 Uhr 5:185h 1 Fulda ICE, RE 59,90€60€
03:37 Uhr 09:32 Uhr 5:556h 1 Fulda ICE, RE 59,90€60€
03:59 Uhr 10:04 Uhr 6:056h 2 Bamberg
Würzburg Hbf
ICE, RB 59,90€60€
19:26 Uhr 01:48 Uhr 6:226h 1 Kassel-Wilhelmshöhe ICE, HLB 59,90€60€
09:08 Uhr 15:00 Uhr 5:526h 1 Hannover Hbf ICE 64,40€64€
08:06 Uhr 14:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 64,40€64€
21:27 Uhr 03:55 Uhr 6:286h 0 ICE 64,40€64€
18:56 Uhr 00:28 Uhr 5:326h 1 Kassel-Wilhelmshöhe ICE 74,90€75€
12:06 Uhr 18:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 74,90€75€
13:33 Uhr 19:28 Uhr 5:556h 1 Fulda ICE, RE 82,40€82€
07:09 Uhr 12:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
15:09 Uhr 20:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
17:09 Uhr 22:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
09:00 Uhr 14:28 Uhr 5:285h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
12:59 Uhr 18:28 Uhr 5:295h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
10:57 Uhr 16:28 Uhr 5:316h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
11:57 Uhr 17:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 89,25€89€
13:57 Uhr 19:28 Uhr 5:316h 3 Berlin-Spandau
Göttingen
Fulda
ICE, RE 89,25€89€
15:57 Uhr 21:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 89,25€89€
13:56 Uhr 19:28 Uhr 5:326h 2 Göttingen
Fulda
ICE, RE 89,25€89€
15:56 Uhr 21:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
11:55 Uhr 17:28 Uhr 5:336h 1 Fulda ICE, RE 89,25€89€
07:09 Uhr 12:44 Uhr 5:356h 0 ICE 89,25€89€
15:09 Uhr 20:44 Uhr 5:356h 0 ICE 89,25€89€
17:09 Uhr 22:44 Uhr 5:356h 0 ICE 89,25€89€
09:00 Uhr 14:44 Uhr 5:446h 0 ICE 89,25€89€
12:59 Uhr 18:44 Uhr 5:456h 0 ICE 89,25€89€
10:57 Uhr 16:44 Uhr 5:476h 0 ICE 89,25€89€
11:57 Uhr 17:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 89,25€89€
13:57 Uhr 19:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 89,25€89€
15:57 Uhr 21:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 89,25€89€
13:56 Uhr 19:44 Uhr 5:486h 0 ICE 89,25€89€
15:56 Uhr 21:44 Uhr 5:486h 0 ICE 89,25€89€
11:55 Uhr 17:44 Uhr 5:496h 0 ICE 89,25€89€
17:55 Uhr 23:48 Uhr 5:536h 0 ICE 89,25€89€
14:06 Uhr 20:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 89,25€89€
16:06 Uhr 22:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 89,25€89€
00:22 Uhr 09:00 Uhr 8:389h 1 Hannover Hbf ICE 89,25€89€
11:41 Uhr 17:23 Uhr 5:426h 2 Köln Hbf
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE 89,90€90€
00:22 Uhr 08:14 Uhr 7:528h 1 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf ICE 89,90€90€
15:21 Uhr 21:04 Uhr 5:436h 1 Nürnberg Hbf ICE 97,10€97€
22:17 Uhr 07:36 Uhr 9:199h 1 Nürnberg Hbf ICE, IC 108,40€108€